Birth Type By Year 2013 - 1995

Birth Types Total No. Overall Total Percentages
(Year 2013)
Single 118596 122256 97.01
Twins 3560 122256 2.91
Triplets 88 122256 0.07
Quadruplets 12 122256 0.01
(Year 2012)
Single 127824 131697 97.06
Twins 3728 131697 2.83
Triplets 144 131697 0.11
Quadruplets 1 131697 0.00
(Year 2011)
Single 126274 130312 96.90
Twins 3877 130312 2.98
Triplets 148 130312 0.11
Quadruplets 8 130312 0.01
Quintuplets 5 130312 0.00
(Year 2010)
Single 128979 133160 96.86
Twins 4028 133160 3.02
Triplets 137 133160 0.10
Quadruplets 16 133160 0.01
(Year 2009)
Single 135329 139679 96.89
Twins 4165 139679 2.98
Triplets 165 139679 0.12
Quadruplets 11 139679 0.01
Quintuplets 1 139679 0.00
Octuplets 8 139679 0.01
(Year 2008)
Single 143117 147684 96.91
Twins 4340 147684 2.94
Triplets 215 147684 0.15
Quadruplets 12 147684 0.01
(Year 2007)
Single 158338 163392 96.91
Twins 4825 163392 2.95
Triplets 221 163392 0.14
Quadruplets 8 163392 0.00
(Year 2006)
Single 63621 65535 97.08
Twins 1820 65535 2.78
Triplets 90 65535 0.14
Quadruplets 4 65535 0.01
(Year 2005)
Single 155627 160754 96.81
Twins 4867 160754 3.03
Triplets 242 160754 0.15
Quadruplets 18 160754 0.01
(Year 2004)
Single 156875 161643 97.05
Twins 4546 161643 2.81
Triplets 202 161643 0.12
Quadruplets 20 161643 0.01
(Year 2003)
Single 157248 161976 97.08
Twins 4512 161976 2.79
Triplets 195 161976 0.12
Quadruplets 16 161976 0.01
Quintuplets 5 161976 0.00
(Year 2002)
Single 147238 151423 97.24
Twins 3961 151423 2.62
Triplets 220 151423 0.15
Quadruplets 4 151423 0.00
(Year 2001)
Single 149360 153523 97.29
Twins 3958 153523 2.58
Triplets 188 153523 0.12
Quadruplets 17 153523 0.01
(Year 2000)
Single 153226 157391 97.35
Twins 3993 157391 2.54
Triplets 165 157391 0.10
Quadruplets 7 157391 0.00
(Year 1999)
Single 151986 156153 97.33
Twins 3978 156153 2.55
Triplets 165 156153 0.11
Quadruplets 24 156153 0.02
(Year 1998)
Single 154380 158604 97.34
Twins 4035 158604 2.54
Triplets 174 158604 0.11
Quadruplets 15 158604 0.01
(Year 1997)
Single 158096 162036 97.57
Twins 3782 162036 2.33
Triplets 150 162036 0.09
Quadruplets 8 162036 0.00
(Year 1996)
Single 165119 168973 97.72
Twins 3702 168973 2.19
Triplets 129 168973 0.08
Quadruplets 16 168973 0.01
Quintuplets 5 168973 0.00
(Year 1995)
Single 170924 174862 97.75
Twins 3755 174862 2.15
Triplets 171 174862 0.10
Quadruplets 4 174862 0.00
Quintuplets 5 174862 0.00

Return to Search Page | Maternal Child Health